Tường Thuật Trực Tiếp
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 29/01/2023
Đổi số trúng: 090 999 0007 - www.doivesotrung.net | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGE1 | 1K5 | DL1K5 | |
100N | 55 | 64 | 26 |
200N | 871 | 749 | 803 |
400N | 5083 6573 5026 | 8018 7231 1820 | 1080 8890 8525 |
1TR | 3980 | 8530 | 9703 |
3TR | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 |
10TR | 22914 89864 | 63836 12901 | 76053 27427 |
15TR | 59107 | 93357 | 43086 |
30TR | 77028 | 36163 | 33213 |
2TỶ | 459562 | 201243 | 951032 |
Đầy đủ2 Số3 Số
0123456789
www.doivesotrung.net | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 26 | 76 | 63 |
200N | 903 | 545 | 142 |
400N | 9196 0530 1884 | 5712 6211 1880 | 8597 7118 7387 |
1TR | 7808 | 8120 | 7449 |
3TR | 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385 | 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 | 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958 |
10TR | 11267 93435 | 48771 16461 | 85811 51333 |
15TR | 22509 | 32823 | 69919 |
30TR | 28169 | 88376 | 62064 |
2TỶ | 332396 | 415615 | 655931 |
Đầy đủ2 Số3 Số
0123456789
www.doivesotrung.net | |
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
ĐB | 1098111215LE 87219 |
G.Nhất | 88795 |
G.Nhì | 61887 71870 |
G.Ba | 36399 99176 44895 48144 89665 83781 |
G.Tư | 1226 3681 3051 3591 |
G.Năm | 1368 8512 0613 9140 8974 7483 |
G.Sáu | 313 104 436 |
G.Bảy | 30 87 80 75 |
Đầy đủ2 Số3 Số
0123456789
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam ( 2 đài chính)
25 ( 12 ngày )
58 ( 10 ngày )
82 ( 9 ngày )
11 ( 8 ngày )
21 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
03 ( 7 ngày )
15 ( 7 ngày )
54 ( 7 ngày )
59 ( 7 ngày )
69 ( 7 ngày )
97 ( 7 ngày )
|
Miền Nam ( tất cả)
58 ( 7 ngày )
59 ( 7 ngày )
11 ( 6 ngày )
15 ( 6 ngày )
22 ( 6 ngày )
93 ( 6 ngày )
19 ( 5 ngày )
37 ( 5 ngày )
69 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
72 ( 21 ngày )
14 ( 11 ngày )
77 ( 10 ngày )
33 ( 9 ngày )
41 ( 9 ngày )
90 ( 9 ngày )
24 ( 8 ngày )
98 ( 8 ngày )
17 ( 7 ngày )
21 ( 7 ngày )
92 ( 7 ngày )
|